دليل الحسابات او شجرة الحسابات. ، هو مصطلح يعلمه كافة الاخوة المحاسبين المتمرسين او المزاولين للمهنة. ، لذلك ، حديثنا اليوم الى الاخوة حديثي التخرج او اللذين لم يقوموا بالعمل بعد في قسم الحسابات. ،وبالتالي ، فهذا المصطلح لم يشاهدوا تطبيقه على المستوى العملي .
مقدمة(قيود اليومية)(القوائم المالية)(التقارير المالية)
ان أي نشاط تجارى لابد من معرفة نتيجته. ، حتى نستطيع ان نقرر جدوى الاستمرار فيه او تصفيته. ، لذا فان كل شركة او مؤسسه تريد ان تحافظ على استمراريتها في السوق ، و بالتالي ، تحافظ على راسم مالها واصولها وزيادة أرباحها. ،لكن ، بعد العديد من العمليات المالية والأنشطة التجارية ، التي تنتج عن طبيعة عمل المنشاة في السوق فان الشركة تحتاج الى معلومات عن نتيجة كل الاحداث التي مرت على المنشاة خلال الفترة.
من هنا لابد من تسجيل كل هذه الاحداث وذلك تمهيدا الى استخلاص قوائم مالية وتقارير مالية عن نتيجة نشاط المنشاة.
قيود اليومية
هي الخطوة الأولى لإعداد التقارير والقوائم المالية. ، تعلم اخي المحاسب ان القيد المحاسبي يكون من طرفين طرف مدين وطرف دائن. (يوجد مقال خاص لشرح المدين والدائن ستجده هنا).
على سبيل المثال قيد يومية لإثبات شراء سيارة بمبلغ 100000 على الحساب يكون القيد بالشكل التالي:-
مدين | دائن | بيان |
100000 | من ح/السيارات | |
100000 | الى ح/ الدائنين |
الان. ، عليك ان تعلم عزيزي المحاسب حديث التخرج ان هذا القيد يتم إدخاله الى اليومية الأمريكية (سواء بالاكسيل او برامج الحسابات). لذا فان ، المحاسب لابد وان يجد في برنامج الحسابات حساب يدخل عليه السيارات(ضمن الأصول) وحساب اخر يدخل عليه الدائنين. ، ويجب ان يكون مسميات الحسابات واضحه ومتعارف عليها داخل الشركة. ، فتخيل عزيزي المحاسب ان حساب السيارات في البرنامج المحاسبي او الاكسيل اسمه عربات سير. ، كم المدة التي سيستغرقها المحاسب للبحث عن حساب السيارات دون ان يجد. ، حيث ان الحساب مسمي باسم مختلف تماما.
لذا ، يجب ان يكون هناك مسميات متعارف عليها داخل اداره الحسابات. وذلك لكل الحسابات التي يتم التعامل معها او متوقع التعامل معها. ، ويتم تكويد (إعطاء ارقام) لتلك الحسابات الرئيسية. ، ويتم اشتقاق ارقام فرعيه من هذه الأرقام للتعبير عن الحسابات الفرعية .
طريقه تكويد الحسابات
بداية ، فإن قائمه المركز المالي تتكون من حسابات متعلقة بالمركز المالي. (أصول=حقوق الملكية والالتزامات). ، وحسابات متعلقة بنتيجة النشاط (إيرادات ومصروفات التكاليف). ، لذا فإن التوكيد الرئيسي للحسابات:-
- أصول تأخذ الرقم 1.
- خصوم وحقوق الملكية تأخذ الرقم 2.
- المصروفات تأخذ الرقم 3.
- الإيرادات تأخذ الرقم 4.
بعد ذلك يتم اشتقاق حسابات فرعية من تلك الحسابات الرئيسية فعلى سبيل المثال فإن الأصول تنقسم الى أصول متداوله واصول ثابته وهما حسابين من الحسابات العمومية فتأخذ الأصول الثابتة رقم 11بينماتأخذ الأصول المتداولة الرمز 12.وهكذا يتم ترميز (تكويد)الحسابات كلها اشتقاقا من ارقام الحسابات الرئيسية السابقة .
لذلك وبعد تكويد الحسابات يكون امام المحاسب أسماء الحسابات المتواجدة جميعها في برنامج الحسابات او شيت الاكسيل الذي يتم ادخال قيود اليومية عليه. بما يعرف بدليل الحسابات او شجره الحسابات. ، لذا عندما يري المحاسب عمليه مالية. ، ولابد من إدخالها لبرنامج الحسابات عبر قيود اليومية .فانه بكل بساطه ، ينظر الى دليل الحسابات لمعرفه اسم الحساب على البرنامج او شيت الاكسيل .
1 | الاصول | 2 | الخصوم | 3 | حقوق الملكية | 4 | مصروفات | 5 | ايرادات |
11 | الاصول الثابتة | 21 | خصوم طويلة الاجل | 31 | راس المال | 41 | اجور ومرتبات | 51 | ايراد النشاط |
111 | اراضى | 211 | قروض طويلة الاجل | 32 | ارباح وخسائر مرحلة | 42 | مصروفات ادارية وعموميه | 52 | ايرادات اخرى |
112 | الالات والمعدات | 4 | مصروفات تسويقيه | ||||||
113 | وسائل النقل | ||||||||
12 | الاصول المتداولة | 22 | خصوم قصيرة الاجل | ||||||
121 | النقدية بالبنوك والصندوق | 221 | الموردين | ||||||
122 | المدينون | 222 | اوراق دفع | ||||||
123 | المخزون |
أخطاء تكويد شجرة الحسابات او دليل الحسابات (قيود العمل)
في النموذج السابق. ، ستجد انه تم تكويد الحسابات الرئيسية بالأرقام من 1الى 5. ، ثم الحسابات العامة تم اضافه رقم على يمين الأرقام من (1:5) ، واضافه رقم للتعبير عن الحسابات الفرعية. ، مما أدى ذلك الى ان ، في الأصول والتي اخذت الرقم 1 وحين أراد المحاسب عمل حسابات عامه منبثقة من الأصول. ، اعطى الأصول الثابتة الرمز 11 ، والأصول المتداولة الرقم 12 , وحين أراد عمل حسابات فرعيه منبثقة من تلك الحسابات العامة ، اعطى الأراضي 111 وهو حساب منبثق من الأصول الثابتة ، وأعطى للنقدية بالبنوك والصندوق 121, الى الان كل الأمور تجرى بشكل صحيح. ولكن ، لن يستطيع المحاسب عمل حسابات فرعيه في جانب الأصول الثابتة تزيد عن 10 حسابات كما يظهر بالشكل التالي:-
1 | الاصول | 2 | الخصوم | 3 | حقوق الملكية | 4 | مصروفات | 5 | ايرادات |
11 | اصول ثابتة | 21 | خصوم طويلة الاجل | 31 | راس المال | 41 | اجورومتبات | 51 | ايرادات النشاط |
111 | اراضى | 211 | قروض ضويلة الاجل | 32 | ارباح وخسائر رحلة | 42 | مصروفات ادارية وعموميه | 52 | ايرادات اخرى |
112 | الات ومعدات | 212 | 43 | مصروفات تسويقيه | |||||
113 | وسائل نقل | 213 | |||||||
114 | 214 | ||||||||
115 | 215 | ||||||||
116 | 216 | ||||||||
117 | 217 | ||||||||
118 | 218 | ||||||||
119 | 219 | ||||||||
120 | 220 | ||||||||
121 | 221 | ||||||||
12 | اصول متداولة | 22 | خصوم قصيرة الاجل | ||||||
121 | النقدية بالبنوك والصندوق | 221 | الموردين | ||||||
122 | المدينون | 222 | اوراق الدفع | ||||||
123 | مخزون |
كما انه ، يستطيع عمل حسابات فرعية منبثقة من الأصول المتداولة ، وذلك في حدود من 199:121 أي 78 حساب. وذلك لان الحساب رقم 200يبداء برقم 2 وهو الكود الخاص بالخصوم. ، فلا يجوز ان يكون حساب منبثق تحت الأصول يبدا بكود تابع للخصوم .
مثال كامل لشجرة حسابات او دليل حسابات كامل
نظرا للتطور العالمي واحتياج العالم لتقارير محاسبية دقيقة وواضحة وثابتة. ، أدى ذلك الى ، صدور دليل الحسابات الموحد. ، وهو يعد احد ركائز النظام المحاسبي الموحد. ، وذلك حتى يتم عرض القوائم المالية بغرض الاستخدام العام. ، وذلك في شكل واضح ، لذا سنعرض اليوم الدليل المحاسبي الموحد في الجدول التالي :-
رقم | نوع الحساب-ومكانة بالقوائم المالية | البيان | ح/ رئيسي | ح/عام | ح/ فرعي | ح/ تفصيلي | ح/ تفصيلي |
1 | اصول | الاصول | 1 | ||||
11 | اصول | الاصول الثابته | 11 | ||||
111 | اصول | ارضي | 111 | ||||
112 | اصول | مباني وإنشاءات ومرافق وطرق | 112 | ||||
113 | اصول | آلات ومعدات | 113 | ||||
114 | اصول | وسائل نقل وانتقال | 114 | ||||
115 | اصول | عدد وأدوات. | 115 | ||||
116 | اصول | ثروة حيوانية ومائية. | 116 | ||||
117 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 117 | ||||
12 | اصول | مشروعات تحت التنفيذ | 12 | ||||
121 | اصول | أراضي | 121 | ||||
1211 | اصول | مباني وإنشاءات ومرافق وطرق | 1211 | ||||
1212 | اصول | آلات ومعدات | 1212 | ||||
1213 | اصول | وسائل نقل وانتقال | 1213 | ||||
1214 | اصول | عدد وأدوات. | 1214 | ||||
1215 | اصول | أثاث وتجهيزات مكتبية. | 1215 | ||||
1216 | اصول | ثروة حيوانية ومائية. | 1216 | ||||
1217 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1217 | ||||
122 | اصول | إنفاق استثماري | 122 | ||||
1221 | اصول | دفعات مقدمة | 1221 | ||||
1222 | اصول | اعتمادات مستنديه لشراء أصول ثابتة. | 1222 | ||||
13 | اصول | استثمارات طويلة الأجل | 13 | ||||
131 | اصول | استثمارات عقارية. | 131 | ||||
132 | اصول | استثمارات في أسهم في شركات تابعة. | 132 | ||||
133 | اصول | استثمارات في أسهم في شركات شقيقة. | 133 | ||||
134 | اصول | استثمارات في أسهم في شركات أخرى. | 134 | ||||
135 | اصول | استثمارات في سندات. | 135 | ||||
136 | اصول | استثمارات في وثائق استثمار. | 136 | ||||
137 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 137 | ||||
14 | اصول | قروض وأرصدة مدينة طويلة الأجل | 14 | ||||
141 | اصول | قروض لشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة. | 141 | ||||
142 | اصول | قروض لجهات أخرى. | 142 | ||||
143 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 143 | ||||
15 | اصول | اصول اخرى | 15 | ||||
151 | اصول | أصول غير ملموسة. | 151 | ||||
1511 | اصول | شهرة. | 1511 | ||||
1512 | اصول | براءات اختراع/ علامات تجارية/ حقوق امتياز وتأليف. | 1512 | ||||
1513 | اصول | تكاليف التطوير. | 1513 | ||||
1514 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1514 | ||||
152 | اصول | نفقات مرسملة | 152 | ||||
1521 | اصول | نفقات تحديث فروع ومعارض النشاط التجاري. | 1521 | ||||
1522 | اصول | مساهمة المنشأة في إنشاء أصول غير مملوكة لها وتخدم أغراضها. | 1522 | ||||
1523 | اصول | مقابل حق الانتفاع بمقار عن طريق الشراء بالجدك. | 1523 | ||||
153 | اصول | نفقات مؤجلة | 153 | ||||
1531 | اصول | نفقات تأسيس | 1531 | ||||
1532 | اصول | نفقات ما قبل بدء الإنتاج/ التشغيل | 1532 | ||||
1533 | اصول | حملة إعلانية | 1533 | ||||
16 | اصول | مخزون | 16 | ||||
161 | اصول | مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار | 161 | ||||
1611 | اصول | مخزن الخامات. | 1611 | ||||
1612 | اصول | مخزن الوقود والزيوت. | 1612 | ||||
1613 | اصول | مخزن قطع الغيار والمهمات. | 1613 | ||||
1614 | اصول | مخزن مواد التعبئة والتغليف. | 1614 | ||||
1615 | اصول | مخزن المخلفات والخردة. | 1615 | ||||
1616 | اصول | مخزون مواد وقطع غيار تحت التكوين. | 1616 | ||||
162 | اصول | مخزون إنتاج غير تام. | 162 | ||||
163 | اصول | مخزون إنتاج تام. | 163 | ||||
164 | اصول | مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع. | 164 | ||||
165 | اصول | مخزون لدى الغير. | 165 | ||||
166 | اصول | اعتمادات مستنديه لشراء سلع وخدمات. | 166 | ||||
17 | اصول | عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة | 17 | ||||
171 | اصول | عملاء | 171 | ||||
172 | اصول | أوراق قبض | 172 | ||||
173 | اصول | حسابات مدينة لدى الشركات القابضة/ التابعة/ الشقيقة | 173 | ||||
174 | اصول | حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات | 174 | ||||
1741 | اصول | مصلحة الجمارك (أمانات). | 1741 | ||||
1742 | اصول | مصلحة الضرائب على المبيعات (ضريبة على المدخلات تحت التسوية). | 1742 | ||||
1743 | اصول | مصلحة الضرائب العامة (مبالغ مخصومة من الشركة بمعرفة الغير). | 1743 | ||||
175 | اصول | إيرادات مستحقة التحصيل | 175 | ||||
176 | اصول | مصروفات مدفوعة مقدما | 176 | ||||
177 | اصول | حسابات مدينة أخرى | 177 | ||||
18 | اصول | استثمارات وأوراق مالية متداولة | 18 | ||||
181 | اصول | اسهم | 181 | ||||
182 | اصول | سندات | 182 | ||||
183 | اصول | وثائق استثمار | 183 | ||||
184 | اصول | أذون خزانه | 184 | ||||
185 | اصول | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 185 | ||||
19 | اصول | نقدية بالبنوك والصندوق | 19 | ||||
191 | اصول | ودائع بالبنوك لأجل أو بإخطار سابق | 191 | ||||
192 | اصول | غطاء حسابات ضمان | 192 | ||||
193 | اصول | حسابات جارية بالبنوك | 193 | ||||
194 | اصول | نقدية بالصندوق | 194 | ||||
2 | حقوق ملكية | حقوق الملكية والالتزامات | 2 | ||||
21 | حقوق ملكية | رأس المال المدفوع | 21 | ||||
211 | حقوق ملكية | رأس المال المصدر | 211 | ||||
212 | حقوق ملكية | أقساط لم يطلب سدادها. | 212 | ||||
213 | حقوق ملكية | أقساط متأخر سدادها. | 213 | ||||
22 | حقوق ملكية | احتياطيات | 22 | ||||
221 | حقوق ملكية | احتياطي قانوني | 221 | ||||
222 | حقوق ملكية | احتياطي نظامي | 222 | ||||
223 | حقوق ملكية | احتياطي رأسمالي | 223 | ||||
224 | حقوق ملكية | احتياطي أخرى | 224 | ||||
23 | حقوق ملكية | أرباح (خسائر) مرحلة | 23 | ||||
24 | حقوق ملكية | (اسهم الخزينة) | 24 | ||||
25 | التزامات-خصوم | التزامات طويلة الأجل | 25 | ||||
251 | التزامات-خصوم | قروض طويلة الأجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة | 251 | ||||
252 | التزامات-خصوم | قروض طويلة الأجل من البنوك. | 252 | ||||
253 | التزامات-خصوم | قروض طويلة الأجل من جهات أخرى. | 253 | ||||
254 | التزامات-خصوم | سندات | 254 | ||||
255 | التزامات-خصوم | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 255 | ||||
26 | التزامات-خصوم | مخصصات | 26 | ||||
261 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك أصول ثابتة | 261 | ||||
2611 | التزامات-خصوم | مزروعات معمرة قابلة للإهلاك. | 2611 | ||||
2612 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك مباني وإنشاءات ومرافق وطرق. | 2612 | ||||
2613 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك آلات ومعدات | 2613 | ||||
2614 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك وسائل نقل وانتقال | 2614 | ||||
2615 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك عدد وأدوات | 2615 | ||||
2616 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك أثاث وتجهيزات مكتبية | 2616 | ||||
2617 | التزامات-خصوم | مخصص إهلاك ثروة حيوانية ومائية | 2617 | ||||
262 | التزامات-خصوم | مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج غير التام. | 262 | ||||
263 | التزامات-خصوم | مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام. | 263 | ||||
264 | التزامات-خصوم | مخصص هبوط أسعار مخزون البضائع المشتراة. | 264 | ||||
265 | التزامات-خصوم | مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية. | 265 | ||||
266 | التزامات-خصوم | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. | 266 | ||||
267 | التزامات-خصوم | مخصص الضرائب المتنازع عليها. | 267 | ||||
268 | التزامات-خصوم | مخصص المطالبات والمنازعات. | 268 | ||||
269 | التزامات-خصوم | مخصصات أخرى. | 269 | ||||
27 | التزامات-خصوم | بنوك دائنة | 27 | ||||
271 | التزامات-خصوم | سحب على المكشوف | 271 | ||||
272 | التزامات-خصوم | تمويل اعتمادات مستنديه. | 272 | ||||
273 | التزامات-خصوم | قروض قصيرة الأجل. | 273 | ||||
28 | التزامات-خصوم | موردون وأوراق دفع وحسابات دائنه | 28 | ||||
281 | التزامات-خصوم | موردون. | 281 | ||||
282 | التزامات-خصوم | أوراق دفع. | 282 | ||||
283 | التزامات-خصوم | حسابات دائنه للشركات القابضة / التابعة / الشقيقة | 283 | ||||
284 | التزامات-خصوم | حسابات دائنه للمصالح والهيئات | 284 | ||||
2841 | التزامات-خصوم | مصلحة الجمارك | 2841 | ||||
2842 | التزامات-خصوم | مصلحة الضرائب على المبيعات | 2842 | ||||
2843 | التزامات-خصوم | مصلحة الضرائب العامة. | 2843 | ||||
2844 | التزامات-خصوم | مصلحة الضرائب العقارية. | 2844 | ||||
2845 | التزامات-خصوم | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. | 2845 | ||||
2846 | التزامات-خصوم | هيئات تأمينية أخرى. | 2846 | ||||
285 | التزامات-خصوم | دائنو التوزيعات | 285 | ||||
286 | التزامات-خصوم | مصروفات مستحقة السداد | 286 | ||||
287 | التزامات-خصوم | ايرادات محصلة مقدما | 287 | ||||
288 | التزامات-خصوم | أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة (تخص أعوام لاحقة) | 288 | ||||
289 | التزامات-خصوم | حسابات دائنه أخرى | 289 | ||||
29 | التزامات-خصوم | قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح | 29 | ||||
291 | التزامات-خصوم | حسابات قائمة الدخل | 291 | ||||
2911 | التزامات-خصوم | حساب تكلفة إنتاج او شراء الوحدات المباعة. | 2911 | ||||
2912 | التزامات-خصوم | حساب المتاجرة. | 2912 | ||||
2913 | التزامات-خصوم | حساب الأرباح والخسائر. | 2913 | ||||
292 | التزامات-خصوم | حساب توزيع الأرباح والخسائر. | 292 | ||||
3 | مصروفات | التكاليف والمصروفات | 3 | ||||
31 | مصروفات | خدمات ومواد ووقود وقطع غيار | 31 | ||||
311 | مصروفات | خامات ومدخلات إنتاج | 311 | ||||
312 | مصروفات | وقود وزيوت | 312 | ||||
313 | مصروفات | قطع غيار ومهمات | 313 | ||||
314 | مصروفات | مواد تعبئة وتغليف | 314 | ||||
315 | مصروفات | كهرباء ومياه | 315 | ||||
316 | مصروفات | أدوات كتابية | 316 | ||||
32 | مصروفات | اجور | 32 | ||||
321 | مصروفات | أجور نقدية | 321 | ||||
322 | مصروفات | مزايا عينية | 322 | ||||
323 | مصروفات | تأمينات اجتماعية | 323 | ||||
33 | مصروفات | مصروفات | 33 | ||||
331 | مصروفات | خدمات مشتراة | 331 | ||||
3311 | مصروفات | مصروفات صيانة | 3311 | ||||
3312 | مصروفات | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن. | 3312 | ||||
3313 | مصروفات | مصروفات أبحاث وتجارب | 3313 | ||||
3314 | مصروفات | مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال | 3314 | ||||
332 | مصروفات | الإهلاك والاستهلاك | 332 | ||||
3321 | مصروفات | إهلاك الأصول الثابتة | 3321 | ||||
3322 | مصروفات | استهلاك الأصول غير الملموسة والنفقات المرسملة | 3322 | ||||
333 | مصروفات | فوائد | 333 | ||||
334 | مصروفات | إيجار عقارية (أراضى – مباني) | 334 | ||||
335 | مصروفات | ضرائب عقارية | 335 | ||||
336 | مصروفات | ضرائب غير مباشرة | 336 | ||||
34 | مصروفات | مشتريات بضائع بغرض البيع | 34 | ||||
35 | مصروفات | أعباء وخسائر | 35 | ||||
351 | مصروفات | مخصصات (بخلاف الإهلاك) | 351 | ||||
352 | مصروفات | ديون معدومة. | 352 | ||||
353 | مصروفات | خسائر بيع أوراق مالية | 353 | ||||
354 | مصروفات | أعباء وخسائر متنوعة | 354 | ||||
3541 | مصروفات | خسائر بيع مخلفات | 3541 | ||||
3542 | مصروفات | خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار | 3542 | ||||
3543 | مصروفات | تعويضات وغرامات | 3543 | ||||
3544 | مصروفات | تبرعات وإعانات | 3544 | ||||
355 | مصروفات | خسائر فروق العملة | 355 | ||||
356 | مصروفات | مصروفات سنوات سابقة | 356 | ||||
357 | مصروفات | خسائر رأسمالية | 357 | ||||
358 | مصروفات | خسائر غير عادية | 358 | ||||
359 | مصروفات | ضرائب الدخل | 359 | ||||
36 | مصروفات | تكاليف الإنتاج-فى حالة اتباع اسلوب الجرد الدفترى الدورى للمخزون | 36 | ||||
361 | مصروفات | خامات ومواد ووقود وقطع غيار | 361 | ||||
3611 | مصروفات | خامات ومدخلات إنتاج | 3611 | ||||
3612 | مصروفات | وقود وزيوت | 3612 | ||||
3613 | مصروفات | قطاع غيار ومهمات | 3613 | ||||
3614 | مصروفات | مواد تعبئة وتغليف | 3614 | ||||
3615 | مصروفات | كهرباء ومياه | 3615 | ||||
3616 | مصروفات | أدوات كتابية | 3616 | ||||
362 | مصروفات | أجور | 362 | ||||
3621 | مصروفات | جور نقدية | 3621 | ||||
3622 | مصروفات | مزايا عينية | 3622 | ||||
3623 | مصروفات | تأمينات اجتماعية | 3623 | ||||
363 | مصروفات | تكاليف أخرى | 363 | ||||
3631 | مصروفات | خدمات مشتراة | 3631 | ||||
36311 | مصروفات | تكاليف صيانة | 36311 | ||||
36312 | مصروفات | تكاليف تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن | 36312 | ||||
36313 | مصروفات | تكاليف أبحاث وتجاب | 36313 | ||||
36314 | مصروفات | تكاليف نشر وطبع | 36314 | ||||
36315 | مصروفات | تكاليف نقل وانتقالات واتصالات | 36315 | ||||
36316 | مصروفات | إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) | 36316 | ||||
36317 | مصروفات | تكاليف خدمة أخرى | 36317 | ||||
3632 | مصروفات | الإهلاك والاستهلاك | 3632 | ||||
3633 | مصروفات | فوائد | 3633 | ||||
3634 | مصروفات | إيجار عقارات (أراضى ومباني) | 3634 | ||||
3635 | مصروفات | ضرائب عقارية | 3635 | ||||
3636 | مصروفات | ضرائب غير مباشرة على النشاط | 3636 | ||||
37 | مصروفات | التكاليف التسويقية | 37 | ||||
371 | مصروفات | مواد ووقود وقطع غيار | 371 | ||||
3711 | مصروفات | وقود وزيوت | 3711 | ||||
3712 | مصروفات | قطع غيار ومهمات | 3712 | ||||
3713 | مصروفات | مواد تعبئة وتغليف | 3713 | ||||
3714 | مصروفات | كهرباء ومياه | 3714 | ||||
3715 | مصروفات | أدوات كتابية | 3715 | ||||
372 | مصروفات | أجور | 372 | ||||
3721 | مصروفات | أجور نقدية | 3721 | ||||
3722 | مصروفات | مزايا عينية | 3722 | ||||
3723 | مصروفات | تأمينات اجتماعية | 3723 | ||||
373 | مصروفات | تكاليف أخرى | 373 | ||||
3731 | مصروفات | خدمات مشتراة | 3731 | ||||
37311 | مصروفات | تكاليف صيانة | 37311 | ||||
37312 | مصروفات | تكاليف أبحاث | 37312 | ||||
37313 | مصروفات | تكاليف دعاية ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال | 37313 | ||||
37314 | مصروفات | تكاليف نقل وانتقالات واتصالات | 37314 | ||||
37315 | مصروفات | إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) | 37315 | ||||
37316 | مصروفات | ضرائب عقارية | 37316 | ||||
3732 | مصروفات | الإهلاك والاستهلاك | 3732 | ||||
3733 | مصروفات | إيجار عقارات (أراضى ومباني) | 3733 | ||||
3734 | مصروفات | ضرائب عقارية | 3734 | ||||
3735 | مصروفات | ضرائب غير مباشرة على النشاط | 3735 | ||||
3736 | مصروفات | هدايا وعينات | 3736 | ||||
3737 | مصروفات | إنتاج تالف / بضائع مشتراة (في مرحلة البيع) | 3737 | ||||
38 | مصروفات | المصروفات الإدارية والتمويليه | 38 | ||||
381 | مصروفات | مواد ووقود وقطع غيار | 381 | ||||
3811 | مصروفات | وقود وزيوت | 3811 | ||||
3812 | مصروفات | قطع غيار ومهمات | 3812 | ||||
3813 | مصروفات | كهرباء ومياه | 3813 | ||||
3814 | مصروفات | أدوات كتابية | 3814 | ||||
382 | مصروفات | أجور | 382 | ||||
3821 | مصروفات | أجور نقدية | 3821 | ||||
3822 | مصروفات | مزايا عينية | 3822 | ||||
3823 | مصروفات | تأمينات اجتماعية | 3823 | ||||
383 | مصروفات | مصروفات أخرى | 383 | ||||
3831 | مصروفات | خدمات مشتراة | 3831 | ||||
38311 | مصروفات | مصروفات صيانة | 38311 | ||||
38312 | مصروفات | مصروفات دعاية وإعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال. | 38312 | ||||
38313 | مصروفات | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات. | 38313 | ||||
38314 | مصروفات | إيجار أصول ثابتة (بخلاف العقارات) | 38314 | ||||
38315 | مصروفات | خدمات الجهاز الحكومية والمؤسسات. | 38315 | ||||
38316 | مصروفات | مصروفات خدميه أخرى. | 38316 | ||||
3832 | مصروفات | الإهلاك والاستهلاك | 3832 | ||||
3833 | مصروفات | فوائد | 3833 | ||||
3834 | مصروفات | إيجار عقارات (أراضى ومباني) | 3834 | ||||
3835 | مصروفات | ضرائب عقارية | 3835 | ||||
3836 | مصروفات | ضرائب غير مباشرة على النشاط | 3836 | ||||
4 | ايرادات | الإيرادات | 4 | ||||
41 | ايرادات | إيرادات النشاط | 41 | ||||
411 | ايرادات | إجمالي مبيعات إنتاج تام | 411 | ||||
4111 | ايرادات | مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) | 4111 | ||||
4112 | ايرادات | مرتجعات مبيعات …. (مدين) | 4112 | ||||
4113 | ايرادات | خصم مسموح به …. (مدين) | 4113 | ||||
4114 | ايرادات | مسموحات مبيعات … (مدين) | 4114 | ||||
412 | ايرادات | إجمالي مبيعات بضائع مشتراة | 412 | ||||
4121 | ايرادات | مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة .. (مدين) | 4121 | ||||
4122 | ايرادات | مرتجعات مبيعات .. (مدين) | 4122 | ||||
4123 | ايرادات | خصم مسموح به … (مدين ) | 4123 | ||||
4124 | ايرادات | مسموحات مبيعات … (مدين) | 4124 | ||||
413 | ايرادات | أرباح مبيعات تقسيط تخص العام | 413 | ||||
4131 | ايرادات | أرباح مبيعات إنتاج تام بالتقسيط | 4131 | ||||
4132 | ايرادات | أرباح مبيعات بضائع (مشتراة) بالتقسيط | 4132 | ||||
414 | ايرادات | خدمات مباعة | 414 | ||||
415 | ايرادات | إيرادات تشغيل للغير | 415 | ||||
416 | ايرادات | عائد عقود تأجير تمويلي | 416 | ||||
417 | ايرادات | إيرادات النشاط الأخرى | 417 | ||||
42 | ايرادات | منح وإعانات | 42 | ||||
43 | ايرادات | إيرادات استثمار وفوائد | 43 | ||||
431 | ايرادات | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة | 431 | ||||
432 | ايرادات | إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة. | 432 | ||||
433 | ايرادات | إيرادات استثمارات مالية أخرى | 433 | ||||
434 | ايرادات | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / شقيقة | 434 | ||||
435 | ايرادات | فوائد دائنه أخرى | 435 | ||||
44 | ايرادات | إيرادات وأرباح أخرى | 44 | ||||
441 | ايرادات | مخصصات وانتفى الغرض منها | 441 | ||||
442 | ايرادات | ديون سبق إعدامها | 442 | ||||
443 | ايرادات | أرباح بيع أوراق مالية | 443 | ||||
444 | ايرادات | إيرادات وأرباح متنوعة | 444 | ||||
4441 | ايرادات | أرباح بيع مخلفات | 4441 | ||||
4442 | ايرادات | أرباح بيع خدمات ومواد وقطع غيار | 4442 | ||||
4443 | ايرادات | تعويضات وغرامات | 4443 | ||||
4444 | ايرادات | عمولات | 4444 | ||||
4445 | ايرادات | إيجارات دائنه | 4445 | ||||
445 | ايرادات | أرباح فروق العملة. | 445 | ||||
446 | ايرادات | إيرادات سنوية سابقة | 446 | ||||
447 | ايرادات | باح رأسمالية | 447 | ||||
448 | ايرادات | إيرادات وأرباح غير عادية. | 448 |
لتحميل الجدول في شكل ملف اكسيل يمكنك تحميلة من هنا . او عن طريق الضغط على كلمه تحميل بالأسفل.
شجرة الحسابات والدليل المحاسبي الموحد
